Rente vergelijken
Toon rentes van: Alle leningen – Doorlopend krediet – Persoonlijke lening
| Kredietverstrekker | Lening | € 5.000 | € 10.000 | € 15.000 | € 25.000 | € 50.000 | Gratis offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freo | Doorlopend krediet | 6,0% | 5,9% | 5,3% | 5,0% | 5,0% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| OHRA | Doorlopend krediet | 6,4% | 5,9% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Krediet Concurrent | Doorlopend krediet | 6,4% | 6,1% | 5,3% | 4,8% | 4,9% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| KredietShop | Persoonlijke lening | 6,6% | 6,6% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| OHRA | Persoonlijke lening | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,3% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Geldshop.nl | Doorlopend krediet | 6,9% | 6,0% | 5,4% | 5,2% | 5,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| KredietShop | Doorlopend krediet | 6,9% | 6,7% | 5,1% | 4,8% | 4,8% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Geldshop.nl | Persoonlijke lening | 6,9% | 6,0% | 5,8% | 5,4% | 5,4% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Royaalkrediet.nl | Doorlopend krediet | 6,9% | 6,0% | 5,4% | 5,2% | 5,2% | Meer info |
| AFAB | Doorlopend krediet | 6,9% | 6,8% | 5,7% | 5,7% | 5,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Moneyweb | Doorlopend krediet | 6,9% | 6,8% | 5,7% | 5,7% | 5,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Ribank direct | Doorlopend krediet | 7,1% | 6,5% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Freo | Persoonlijke lening | 7,2% | 6,8% | 5,9% | 5,8% | 5,8% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Royaalkrediet.nl | Persoonlijke lening | 7,4% | 7,3% | 5,8% | 5,4% | 5,4% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| A1B Krediet | Persoonlijke lening | 7,4% | 7,3% | 7,3% | 5,4% | 5,4% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| A1B Krediet | Doorlopend krediet | 7,6% | 6,7% | 5,6% | 5,6% | 5,4% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| A-Krediet | Persoonlijke lening | 7,9% | 6,7% | 6,7% | 5,0% | 5,0% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| A-Krediet | Doorlopend krediet | 8,4% | 6,6% | 5,3% | 4,9% | 4,9% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Krediet Concurrent | Persoonlijke lening | 8,8% | 8,7% | 8,5% | 5,0% | 7,9% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| ABN AMRO | Doorlopend krediet | 8,8% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,6% | Meer info |
| AFAB | Persoonlijke lening | 10% | 7,5% | 5,8% | 5,4% | 6,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Moneyweb | Persoonlijke lening | 10% | 7,5% | 5,8% | 5,4% | 6,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| ABN AMRO | Persoonlijke lening | 10,2% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | Meer info |
laatste update op 15-02-2012