Rente’s persoonlijke lening
Toon rentes van: Alle leningen – Doorlopend krediet – Persoonlijke lening
| Kredietverstrekker | Lening | € 5.000 | € 10.000 | € 15.000 | € 25.000 | € 50.000 | Gratis offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KredietShop | Meer info | Persoonlijke lening | 6,6% | 6,6% | 5,3% | 5,0% | 5,0% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| OHRA | Meer info | Persoonlijke lening | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,3% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Geldshop.nl | Meer info | Persoonlijke lening | 6,9% | 6,0% | 5,4% | 5,2% | 5,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Freo | Meer info | Persoonlijke lening | 7,2% | 6,8% | 5,9% | 5,8% | 5,8% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Royaalkrediet | Meer info | Persoonlijke lening | 7,4% | 7,3% | 5,8% | 5,4% | 5,4% | |
| A1B Krediet | Meer info | Persoonlijke lening | 7,4% | 7,3% | 7,3% | 5,4% | 5,4% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| A-Krediet | Meer info | Persoonlijke lening | 7,9% | 6,7% | 6,7% | 5,0% | 5,0% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Kredietconcurrent | Meer info | Persoonlijke lening | 8,8% | 8,7% | 8,5% | 5,0% | 7,9% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| Moneyweb | Meer info | Persoonlijke lening | 10% | 7,5% | 5,8% | 5,4% | 6,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| AFAB | Meer info | Persoonlijke lening | 10% | 7,5% | 5,8% | 5,4% | 6,2% | Vrijblijvend offerte aanvragen |
| ABN AMRO | Meer info | Persoonlijke lening | 10,2% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
laatste update op 29-02-2012